VSC 2 – XTS
Additional information
| Lengdebevegelse (X-akse) | 1760 - 9000 |
|---|---|
| Tverrbevegelse (Y-akse) | 600 |
| Vertikalbevegelse (Z-akse) | 800 |
| Bord størrelse | X-akse+400 x y-akse |
| Spindelkon | ISO 40 |
| Antall verktøyplasser | ingen grenser |
| Maskin vekt | 14000 + x*2500 kg |
Home » Produkter » Sponfraskillende » VSC Serie
AXA – tysk kvalitet
VSC serien er meget kraftige vertikale maskineringssentre hvor bordet står i ro og bevegelsene ligger i stenderen.
Se produsentens hjemmeside for mer informasjon: http://www.axa-maschinenbau.de/index.php/en/products/moving-column-machinig-centres/vsc
| Lengdebevegelse (X-akse) | 1760 - 9000 |
|---|---|
| Tverrbevegelse (Y-akse) | 600 |
| Vertikalbevegelse (Z-akse) | 800 |
| Bord størrelse | X-akse+400 x y-akse |
| Spindelkon | ISO 40 |
| Antall verktøyplasser | ingen grenser |
| Maskin vekt | 14000 + x*2500 kg |
| Lengdebevegelse (X-akse) | 1760 - 9000 |
|---|---|
| Tverrbevegelse (Y-akse) | 600 |
| Vertikalbevegelse (Z-akse) | 800 |
| Bord størrelse | X-akse+400 x y-akse |
| Spindelkon | ISO 50 |
| Antall verktøyplasser | ingen grenser |
| Maskin vekt | 15000 + x*2750 kg |
| Lengdebevegelse (X-akse) | 1760 - 9000 |
|---|---|
| Tverrbevegelse (Y-akse) | 700 (900,1000) |
| Vertikalbevegelse (Z-akse) | 850 (950) |
| Bord størrelse | X-akse+400 x y-akse |
| Spindelkon | ISO 40 |
| Antall verktøyplasser | ingen grenser |
| Maskin vekt | 14700 + x*2750 kg |
| Lengdebevegelse (X-akse) | 1760 - 9000 |
|---|---|
| Tverrbevegelse (Y-akse) | 700 (900) |
| Vertikalbevegelse (Z-akse) | 850 |
| Bord størrelse | X-akse+400 x y-akse |
| Spindelkon | ISO 50 |
| Antall verktøyplasser | ingen grenser |
| Maskin vekt | 15500 + x*3000 kg |
| Lengdebevegelse (X-akse) | 2000 - 9000 |
|---|---|
| Tverrbevegelse (Y-akse) | 1000 |
| Vertikalbevegelse (Z-akse) | 1000 |
| Bord størrelse | X-akse+400 x y-akse |
| Spindelkon | ISO 50 |
| Antall verktøyplasser | ingen grenser |
| Maskin vekt | 32000 + x*3500 kg |
Vi hjelper deg ved første anledning