TUR 1150
Additional information
Sving over tversleide (mm) | 700 |
---|---|
Sving over vange | 1150 |
Dreilengde (mm) | 2000-12000 |
Spindel boring (mm) | 140 |
Spindelmotor (kW) | 56 |
Spindelhastighet (o/min) | 900 |
Vekt (Z=6000 mm) | 21500 kg |
Sving over tversleide (mm) | 700 |
---|---|
Sving over vange | 1150 |
Dreilengde (mm) | 2000-12000 |
Spindel boring (mm) | 140 |
Spindelmotor (kW) | 56 |
Spindelhastighet (o/min) | 900 |
Vekt (Z=6000 mm) | 21500 kg |
Sving over tversleide (mm) | 900 |
---|---|
Sving over vange | 1350 |
Dreilengde (mm) | 2000-12000 |
Spindel boring (mm) | 140 |
Spindelmotor (kW) | 56 |
Spindelhastighet (o/min) | 900 |
Vekt (Z=6000 mm) | 22300 kg |
Sving over tversleide (mm) | 1100 |
---|---|
Sving over vange | 1550 |
Dreilengde (mm) | 2000-12000 |
Spindel boring (mm) | 140 |
Spindelmotor (kW) | 56 |
Spindelhastighet (o/min) | 900 |
Vekt (Z=6000 mm) | 23100 |
Sving over tversleide (mm) | 900 |
---|---|
Sving over vange | 1350 |
Dreilengde (mm) | 2000-12000 |
Spindel boring (mm) | 140 |
Spindelmotor (kW) | 56 |
Spindelhastighet (o/min) | 900 |
Vekt (Z=6000 mm) | 22300 kg |
Vi hjelper deg ved første anledning