TUR 800
Additional information
Sving over tversleide (mm) | 520 |
---|---|
Sving over vange | 820 |
Dreilengde (mm) | 2000-6000 |
Spindel boring (mm) | 140 |
Spindelmotor (kW) | 33 kW |
Spindelhastighet (o/min) | 1800 |
Sving over tversleide (mm) | 520 |
---|---|
Sving over vange | 820 |
Dreilengde (mm) | 2000-6000 |
Spindel boring (mm) | 140 |
Spindelmotor (kW) | 33 kW |
Spindelhastighet (o/min) | 1800 |
Sving over tversleide (mm) | 630 |
---|---|
Sving over vange | 950 |
Dreilengde (mm) | 2000-6000 |
Spindel boring (mm) | 140 |
Spindelmotor (kW) | 33 kW |
Spindelhastighet (o/min) | 1200 |
Sving over tversleide (mm) | 790 |
---|---|
Sving over vange | 1100 |
Dreilengde (mm) | 2000-6000 |
Spindel boring (mm) | 140 |
Spindelmotor (kW) | 33 kW |
Spindelhastighet (o/min) | 1200 |
Sving over tversleide (mm) | 790 |
---|---|
Sving over vange | 1100 |
Dreilengde (mm) | 2000-6000 |
Spindel boring (mm) | 140 |
Spindelmotor (kW) | 33 kW |
Spindelhastighet (o/min) | 1200 |
Vi hjelper deg ved første anledning