Lynx 300
Additional information
| Dreilengde (mm) | 765 |
|---|---|
| Dreiediameter | 450 |
| Stangkapasitet | 76 |
| Spindel turtall | 3500 |
| Spindelmotor (kW) | 15 kW |
| Roterende verktøy | - |
| Dreilengde (mm) | 765 |
|---|---|
| Dreiediameter | 450 |
| Stangkapasitet | 76 |
| Spindel turtall | 3500 |
| Spindelmotor (kW) | 15 kW |
| Roterende verktøy | - |
| Dreilengde (mm) | 712 |
|---|---|
| Dreiediameter | 370 |
| Stangkapasitet | 76 |
| Spindel turtall | 3500 |
| Spindelmotor (kW) | 15 kW |
| Roterende verktøy | ja |
| Dreilengde (mm) | 765 |
|---|---|
| Dreiediameter | 450 |
| Stangkapasitet | 76 |
| Spindel turtall | 3500 |
| Spindelmotor (kW) | 15 kW |
| Roterende verktøy | - |
Vi hjelper deg ved første anledning