DBC MX5
Additional information
| X - lengde | fra 4000 mm |
|---|---|
| Y - vertikal | 2000 - 4000 mm |
| Z - tver (RAM) | 1500 mm |
| RAM | 460x520 mm |
| Spindelmotor (kW) | 40/46 kW |
| Spindelhastighet | 5000-6000 o/min |
| Spindel dreiemoment | 1300 / 1600 Nm |
| Aksemating XYZ | 35/30/30 m/min |
Home » Produkter » Sponfraskillende » DBC 110 / 130 / 250
| X - lengde | fra 4000 mm |
|---|---|
| Y - vertikal | 2000 - 4000 mm |
| Z - tver (RAM) | 1500 mm |
| RAM | 460x520 mm |
| Spindelmotor (kW) | 40/46 kW |
| Spindelhastighet | 5000-6000 o/min |
| Spindel dreiemoment | 1300 / 1600 Nm |
| Aksemating XYZ | 35/30/30 m/min |
| X - lengde | fra 4000 mm |
|---|---|
| Y - vertikal | 2000 - 6000 mm |
| Z - tver (RAM) | 1650 - 1800 mm |
| RAM | 460x520 mm |
| Spindelmotor (kW) | 40/60 kW |
| Spindelhastighet | 5000-6000 o/min |
| Spindel dreiemoment | 1300 / 2200 Nm |
| Aksemating XYZ | 30/25/25 m/min |
| X - lengde | fra 4000 mm |
|---|---|
| Y - vertikal | 2000 - 7000 mm |
| Z - tver (RAM) | 2000 mm |
| RAM | 520x580 mm |
| Spindelmotor (kW) | 40/64 kW |
| Spindelhastighet | 5000-6000 o/min |
| Spindel dreiemoment | 1300 / 2500 Nm |
| Aksemating XYZ | 30/20/20 m/min |
Vi hjelper deg ved første anledning