3100
Additional information
| Sving over vange | 840 |
|---|---|
| Største dreiediameter | 525 |
| Største dreielengde | 760 - 3125 |
| Stangkapasitet | 76 |
| Y-akse vandring | - |
| Spindelhastighet | 2800 |
| Spindelmotor (kW) | 22 kW |
| Dreiemoment | 1123 |
| Revolver | BMT 65 |
| Roterende verktøy | nei |
| Sving over vange | 840 |
|---|---|
| Største dreiediameter | 525 |
| Største dreielengde | 760 - 3125 |
| Stangkapasitet | 76 |
| Y-akse vandring | - |
| Spindelhastighet | 2800 |
| Spindelmotor (kW) | 22 kW |
| Dreiemoment | 1123 |
| Revolver | BMT 65 |
| Roterende verktøy | nei |
| Sving over vange | 840 |
|---|---|
| Største dreiediameter | 420 |
| Største dreielengde | 760 - 3125 |
| Stangkapasitet | 76 |
| Y-akse vandring | - |
| Spindelhastighet | 2800 |
| Spindelmotor (kW) | 22 kW |
| Dreiemoment | 1123 |
| Revolver | BMT 65 |
| Roterende verktøy | ja |
| Sving over vange | 840 |
|---|---|
| Største dreiediameter | 420 |
| Største dreielengde | 760 - 3125 |
| Stangkapasitet | 76 |
| Y-akse vandring | +/- 65 |
| Spindelhastighet | 2800 / 3000 |
| Spindelmotor (kW) | 22 / 30 kW |
| Dreiemoment | 1123 / 1203 Nm |
| Revolver | BMT 65 |
| Roterende verktøy | ja |
| Sving over vange | 840 |
|---|---|
| Største dreiediameter | 420 |
| Største dreielengde | 760 - 3125 |
| Stangkapasitet | 76 |
| Y-akse vandring | +/- 65 |
| Spindelhastighet | 2800 / 3000 |
| Spindelmotor (kW) | 22 / 30 kW |
| Dreiemoment | 1123 / 1203 Nm |
| Revolver | BMT 65 |
| Roterende verktøy | ja |
Vi hjelper deg ved første anledning