 
															2100Y A/B
Additional information
| Sving over vange | 600 | 
|---|---|
| Sving over sadel | 400 | 
| Anbefalt dreie diameter | 170 | 
| Maks dreie diameter | 300 | 
| Maks arbeidslengde | 300 | 
| Stangmatriell diameter | 51 / 65 | 
| Spindelhastighet (o/min) | 6 000 / 4 500 o/min | 
| Subspindel hastighet | - | 
| Antall verktøy | 12 (16) | 
| Roterende verktøyhastighet | 6 000 (10 000) o/min | 
| Hurtigmating (X/Z) | 30 / 36 m/min | 
| Spindelmotor (kW) | 15 kW | 
| Subspindelmotor | - | 
| Roterende verktøymotor | 3,7 kW | 
| Maskin vekt | 3 300 kg | 
 
								