TUR 560
Additional information
| Sving over tversleide (mm) | 300 | 
|---|---|
| Sving over vange | 560 | 
| Dreilengde (mm) | 1000-4000 | 
| Spindel boring (mm) | 105 | 
| Spindelmotor (kW) | 18,5 kW | 
| Spindelhastighet | 2500 | 
| Sving over tversleide (mm) | 300 | 
|---|---|
| Sving over vange | 560 | 
| Dreilengde (mm) | 1000-4000 | 
| Spindel boring (mm) | 105 | 
| Spindelmotor (kW) | 18,5 kW | 
| Spindelhastighet | 2500 | 
| Sving over tversleide (mm) | 370 | 
|---|---|
| Sving over vange | 630 | 
| Dreilengde (mm) | 1000-4000 | 
| Spindel boring (mm) | 140 | 
| Spindelmotor (kW) | 18,5 kW | 
| Spindelhastighet | 1850 | 
| Sving over tversleide (mm) | 370 | 
|---|---|
| Sving over vange | 630 | 
| Dreilengde (mm) | 1000-4000 | 
| Spindel boring (mm) | 105 | 
| Spindelmotor (kW) | 18,5 kW | 
| Spindelhastighet | 2500 | 
| Sving over tversleide (mm) | 450 | 
|---|---|
| Sving over vange | 710 | 
| Dreilengde (mm) | 1000-4000 | 
| Spindel boring (mm) | 105 | 
| Spindelmotor (kW) | 18,5 kW | 
| Spindelhastighet | 2500 | 
| Sving over tversleide (mm) | 450 | 
|---|---|
| Sving over vange | 710 | 
| Dreilengde (mm) | 1000-4000 | 
| Spindel boring (mm) | 140 | 
| Spindelmotor (kW) | 18,5 kW | 
| Spindelhastighet | 1850 | 
| Sving over tversleide (mm) | 370 | 
|---|---|
| Sving over vange | 630 | 
| Dreilengde (mm) | 1000-4000 | 
| Spindel boring (mm) | 140 | 
| Spindelmotor (kW) | 18,5 kW | 
| Spindelhastighet | 1850 | 
Vi hjelper deg ved første anledning